Bảng giá dịch vụ Giường bệnh theo yêu cầu
Đăng ngày:11/18/2018 9:54:40 PM bởi adminBảng giá theo yêu cầu
Số TT | Các loại dịch vụ | Giá giường bệnh theo TT 13/2019 (BN BHYT) | Giá giường bệnh theo NQ 15/2019/NQ-HĐND (BN Không BHYT) | GIÁ THU THÊM 01 GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU | TỔNG CỘNG GIÁ GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU | ||||
Có BHYT | Không BHYT | ||||||||
Giá thu thêm 1 giường bệnh DV/ngày/phòng 2 giường | Giá thu thêm 1 giường bệnh DV/ngày/phòng 3 giường | Giá 1 giường bệnh DV/ngày/phòng 2 giường | Giá 1 giường bệnh DV/ngày/phòng 3 giường | Giá 1 giường bệnh DV/ngày/phòng 2 giường | Giá 1 giường bệnh DV/ngày/phòng 3 giường | ||||
1 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||||||||
1.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) | 171.100 | 171.100 | 110.000 | 75.000 | 281.100 | 246.100 | 281.100 | 246.100 |
1.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 149.100 | 149.100 | 110.000 | 75.000 | 259.100 | 224.100 | 259.100 | 224.100 |
1.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 121.100 | 121.100 | 110.000 | 75.000 | 231.100 | 196.100 | 231.100 | 196.100 |
2 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng; | 110.000 | 75.000 | 110.000 | 75.000 | 110.000 | 75.000 | ||
2.1 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 198.300 | 198.300 | 110.000 | 75.000 | 308.300 | 273.300 | 308.300 | 273.300 |
2.2 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 175.600 | 175.600 | 110.000 | 75.000 | 285.600 | 250.600 | 285.600 | 250.600 |
2.3 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 148.600 | 148.600 | 110.000 | 75.000 | 258.600 | 223.600 | 258.600 | 223.600 |
Nguồn tin: