Đánh giá xếp loại đề tài NCKH&SKCT năm 2016
Đăng ngày:12/17/2016 4:16:46 PM bởi adminKết quả tổng hợp điểm và xếp loại từng đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SKCT CƠ SỞ BVĐK HUYỆN TUY AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
KẾT QUẢ
Đánh giá xếp loại đề tàiNCKH&SKCT năm 2016
Kết quả tổng hợp điểm và xếp loại từng đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến như sau như sau:
TT | Tên đề tài NCKH-SKCT | Chủ đề tài | Xếp loại | |
I. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở | ||||
1 | Tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại khoa Nội Nhi Nhiễm bệnh viện đa khoa huyện Tuy An (6/2015 - 5/2016) | BS Nguyễn Thị Ngọc Dung | Đạt | |
2 | Nghiên cứu bệnh lý người cao tuổi điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy An năm 2016 | BS Lê Văn Cường | Đạt | |
3 | Nhận xét hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại khoa khám bệnh,bệnh viện đk huyện Tuy An năm 2016 | CN Nguyễn Minh Trí | Đạt | |
4 | Khảo sát tình hình kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy An từ 1/2016 - 9/2016 | DS Nguyễn Thị Lệ Hà | Đạt | |
II. Sáng kiến cải tiến | ||||
5 | Cải tiến kỹ thuật xét nghiệm nồng độ cồn trong máu trên máy sinh hóa tự động A25 | CN Trần Minh Quang | Đạt |
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN
Nguồn tin: admin