Đánh giá xếp loại đề tài NCKH&SKCT năm 2019
Đăng ngày:10/15/2019 10:30:10 PM bởi adminĐánh giá xếp loại đề tài NCKH&SKCT năm 2019
TT | Tên đề tài NCKH cấp cơ sở | Tên người thực hiện đề tài | Ghi chú |
1 | Đánh giá kết quả điều trị hội chứng ống cổ tay bằng phương pháp phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Tuy An năm 2019 | BS Võ Hùng Tín | Đạt |
2 | Đánh giá hiệu quả điều trị đau vai gáy bằng điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt tại trạm y tế an nghiệp năm 2019 | BS Trần Thị Ngọc Bích | Đạt |
3 | Tìm hiểu kiến thức bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của bà mẹ học sinh trường mẫu giáo tại xã An Hòa, huyện Tuy An | BS Nguyễn Phụng | Đạt |
4 | Đánh giá an toàn bức xạ trong chẩn đoán hình ảnh X quang trong 3 năm (2016-2018) | CN Phan Trọng Ngân | Đạt |
5 | Thực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên năm 2019 | BS Đoàn Văn Long YS Phạm Thị Kim Ngân | Đạt |
6 | Đánh giá điều trị bệnh đau lưng kèm đau thần kinh hông to bằng điện châm tại TTYT huyện Tuy An năm 2019 | BS Trần Thị Thảo | Đạt |
7 | Khảo sát đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ thường gặp ở bệnh nhân tai biến mạch máu não tại khoa Nội- Nhi- Nhiễm trung tâm Y tế Tuy An | BS Nguyễn Thị Ngọc Dung | Đạt |
8 | Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại TTYT huyện Tuy An | CN Nguyễn Thị Kiều Nga | Đạt |
9 | Đánh giá tình trạng xử trí vết thương của nạn nhân bị động vật nghi dại cắn đến tiêm vắc xin phòng bệnh dại tại phòng tiêm dịch vụ- Trung tâm Y tế Tuy An năm 2019 | BS Nguyễn Thị Thùy Duyên | Đạt |
Nguồn tin: