Hoạt động chuyên môn Quý III/2020
Đăng ngày:3/2/2021 3:33:27 PM bởi adminHoạt động chuyên môn Quý III/2020
HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH | ||||||||||||
Báo cáo từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020 | ||||||||||||
STT | Các khoa | Số lần khám | Số lượt điều trị nội trú | Tổng số ngày điều trị nội trú | ||||||||
Tổng Số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||||
Nữ | BHYT | YHCT(Kể cả kết hợp YHHĐ) | TE<15 tuổi | Nữ | BHYT | YHCT(Kể cả kết hợp YHHĐ) | TE<15 tuổi | |||||
8 | Khoa Khám - Cấp cứu lưu | 20076 | 11349 | 19384 | 0 | 2012 | 146 | 41 | 115 | 0 | 8 | 4144 |
SỞ Y TẾ PHÚ YÊN | |||||||||||
TTYT HUYỆN TUY AN | HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRỊ | ||||||||||
(Báo cáo thống kê Quý III, Năm 2020) | |||||||||||
STT | KHOA | Số giường bệnh | Người bệnh vào điều trị nội trú | Số ngày điều trị nội trú | CSSDGG (%) | ||||||
(1) | (3) | (6) | (11) | ||||||||
A | Tổng số: | 150 | - | ||||||||
B | Trong đó nữ : | ||||||||||
1 | Khoa Nội - Nhi -Nhiễm - Cấp Cứu | 75 | 1,468 | 5,306 | 79 | ||||||
2 | Khoa Ngoại Tổng Hợp | 25 | 529 | 1,519 | 68 | ||||||
3 | Khoa Sản | 35 | 382 | 1,661 | 53 | ||||||
4 | Phòng Cấp Cứu Lưu | 5 | 79 | 147 | 33 | ||||||
5 | Khoa YHCT và PHCN | 10 | 31 | 594 | 66 | ||||||
#DIV/0! | |||||||||||
Tổng cộng: | 150 | 2,489 | 9,227 | 68 |
HOẠT ĐỘNG CẬN LÂM SÀNG
Trung tâm Y tế huyện Tuy An
Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020
STT | CÁC XÉT NGHIỆM | ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ NỘI TRÚ |
A | I. XÉT NGHIỆM | 13,555 | 8,032 | |
1 | - Huyết học | Tiểu bản | 5478 | 4992 |
2 | - Khác | Tiểu bản | 1259 | 947 |
3 | - Hóa sinh nước tiểu | Tiểu bản | 304 | 14 |
4 | - Vi khuẩn | Tiểu bản | 1795 | 1502 |
5 | - Hóa sinh | Tiểu bản | 4719 | 577 |
B | II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | 5,145 | 1,554 | |
6 | - Siêu âm | Lần | 2821 | 1194 |
7 | - Số lần chụp X-Quang | Lần | 2288 | 360 |
8 | - Khác | Lần | 36 | 0 |
C | III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | 625 | 598 | |
9 | - Khác | Lần | 2 | 0 |
10 | - Điện tim | Lần | 623 | 598 |
Nguồn tin: