In trang:  
 
Tổng hợp danh mục kỹ thuật thực hiện tại TTYT
Đăng ngày:11/29/2018 6:18:58 AM bởi adminTổng hợp danh mục kỹ thuật thực hiện tại TTYT
| STT | CHUYÊN KHOA | Tổng số tất cả DMKT | DMKT trong phân tuyến | DMKT vượt tuyến | DMKT  tuyến dưới | 
| 1 | I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | 158 | 156 | 2 | 53 | 
| 2 | II. NỘI KHOA: | 86 | 83 | 3 | 24 | 
| 3 | III. NHI KHOA: | 1076 | 1036 | 40 | 452 | 
| 4 | IV. LAO | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | V. DA LIỄU: | 11 | 11 | 0 | 2 | 
| 6 | VI. TÂM THẦN: | 17 | 17 | 0 | 11 | 
| 7 | VII. NỘI TIẾT: | 15 | 15 | 0 | 5 | 
| 8 | VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN: | 276 | 276 | 0 | 187 | 
| 9 | IX. GÂY MÊ HỒI SỨC: | 910 | 910 | 0 | 0 | 
| 10 | X. NGOẠI KHOA | 190 | 85 | 105 | 5 | 
| 11 | XI. BỎNG | 50 | 43 | 7 | 10 | 
| 12 | XII. UNG BƯỚU | 48 | 36 | 12 | 0 | 
| 13 | XIII. PHỤ SẢN | 110 | 90 | 20 | 21 | 
| 14 | XIV. MẮT | 69 | 69 | 0 | 17 | 
| 15 | XV. TAI MŨI HỌNG | 74 | 74 | 0 | 17 | 
| 16 | XVI. RĂNG HÀM MẶT | 65 | 65 | 0 | 21 | 
| 17 | XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG: | 63 | 60 | 3 | 47 | 
| 18 | XVIII. ĐIỆN QUANG: | 90 | 71 | 19 | 35 | 
| 19 | XX.  NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP: | 7 | 5 | 2 | 0 | 
| 20 | XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG: | 28 | 28 | 0 | 7 | 
| 21 | XXII. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU: | 60 | 56 | 4 | 10 | 
| 22 | XXIII. HÓA SINH: | 49 | 49 | 0 | 8 | 
| 23 | XXIV. VI SINH: | 54 | 54 | 0 | 41 | 
| 24 | XXV. GIẢI PHẪU BỆNH | 10 | 9 | 1 | 3 | 
| 25 | XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI: | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 26 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ: | 60 | 56 | 4 | 9 | 
|  | Tổng cộng | 3583 | 3361 | 222 | 985 | 
|  | Tỷ lệ % |  | 93,8 | 6,2 | 27,5 | 
|  | Tỷ lệ % kỹ thuật trong phân tuyến theo Thông tư 43 (n=4292) | 83,5 |  |  |  | 
Nguồn tin: 
© 2016, Bản quyền thuộc về TRUNG TÂM Y TẾ TUY ANIn trang:  