SỞ Y TẾ PHÚ YÊN
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY AN
HOẠT ĐỘNG CẬN LÂM SÀNG
Trung tâm Y tế huyện Tuy An
Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020
STT | CÁC XÉT NGHIỆM | ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ NỘI TRÚ |
A | I. XÉT NGHIỆM | | 13,492 | 8,460 |
1 | - Huyết học | Tiểu bản | 5476 | 5094 |
2 | - Khác | Tiểu bản | 1727 | 1237 |
3 | - Hóa sinh nước tiểu | Tiểu bản | 254 | 14 |
4 | - Vi khuẩn | Tiểu bản | 1745 | 1510 |
5 | - Hóa sinh | Tiểu bản | 4290 | 605 |
B | II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | | 4,972 | 1,641 |
6 | - Siêu âm | Lần | 2682 | 1242 |
7 | - Số lần chụp X-Quang | Lần | 2258 | 399 |
8 | - Khác | Lần | 32 | 0 |
C | III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | | 715 | 704 |
9 | - Khác | Lần | 4 | 3 |
10 | - Điện tim | Lần | 711 | 701 |
SỞ Y TẾ PHÚ YÊN | | | | |
TTYT HUYỆN TUY AN | HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRỊ | |
| | (Báo cáo thống kê Quý II, Năm 2020) |
| | | | | |
STT | KHOA | Số giường bệnh | Người bệnh vào điều trị nội trú | Số ngày điều trị nội trú | CSSDGG (%) |
|
(1) | (3) | (6) | (11) |
A | Tổng số: | 150 | | | - |
B | Trong đó nữ : | | | | |
1 | Khoa Nội - Nhi -Nhiễm - Cấp Cứu | 75 | 1,283 | 4,851 | 72 |
2 | Khoa Ngoại Tổng Hợp | 25 | 509 | 1,462 | 65 |
3 | Khoa Sản | 35 | 400 | 1,698 | 54 |
4 | Phòng Cấp Cứu Lưu | 5 | 70 | 156 | 35 |
5 | Khoa YHCT và PHCN | 10 | 25 | 500 | 56 |
| | | | | #DIV/0! |
Tổng cộng: | 150 | 2,287 | 8,667 | 64 |
HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH |
|
Báo cáo từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 |
STT | Các khoa | Số lần khám | Số lượt điều trị nội trú | Tổng số ngày điều trị nội trú |
Tổng Số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |
Nữ | BHYT | YHCT(Kể cả kết hợp YHHĐ) | TE<15 tuổi | Nữ | BHYT | YHCT(Kể cả kết hợp YHHĐ) | TE<15 tuổi |
8 | Khoa Khám - Cấp cứu lưu | 18438 | 10323 | 17764 | 0 | 1673 | 118 | 38 | 95 | 0 | 4 | 1829 |